Popis
Popis
Lano Master 7.8 je ideální volbou pro všechny výkonnostní kategorie. Jeho nízká váha s ideálním průměrem a dalšími špičkovými parametry umožňují všestranné použití. V horách je lano jako doma, ať polezete více délky, ledy nebo mixy.
U lana oceníte:
- Nízká hmotnost
- Ideální průměr
- Vhodné pro všechny výkonnostní kategorie
Vlastnosti:
| Dvojitá lana | Poloviční lana | |
| Průměr lana (mm) | 7.8 | 7.8 |
|---|---|---|
| Hmotnost (g/m) | 38 | 38 |
| Počet UIAA pádů | 16 | 5 |
| Max. rázová síla (kN) | 8.5 | 5.7 |
| Posun opletu (%) | 0 | 0 |
| Statické prodloužení (%) | 8.0 | 10.5 |
| Dynamické prodloužení (%) | 35 | 38 |
| Uzlovatelnost | 0.9 | 0.9 |
| Počet paliček | 32 | 32 |
| Poměr opletu k jádru | 44 % | 44 % |
| EN 892 | Ano | Ano |
| CE 1019 | Ano | Ano |
Parametry
Parametry
| Typ lezeckého lana | |
| Typ impregnace | |
| Technologická konstrukce opletu | |
| Technologická konstrukce lana | |
| Aktivita | |
| Úroveň lezce | |
| Norma |



