Při hledání správného průměru vyvazovacího či kotevního lana, je doporučeno, řídit se délkou lodi. Vyvazovací a kotevní lana musí primárně odolat tlaku vody při přílivu a odlivu a tlaku větru v závislosti na typu lodi.
Délka lodi | LAGUNA | MALAGA | BAHAMA | KEY WEST | FLEXI DOCK |
6 m | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm | |
8 m | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | |
10 m | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm |
12 m | 14 mm | 18 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm |
14 m | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
16 m | 18 mm | 24 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm |
18 m | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 22 mm | 20 mm |
20 m | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 24 mm |
Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, při vybavování lodí je nutné se řídit legislativou a registrem příslušné země.